Producţia de boabe | ***** |
Conţinutul de acid linoleic | ***** |
Conţinutul de acid oleic | ** |
Rezistenţa la cădere | ***** |
Rezistenţa la frângerea tulpinilor | **** |
Tolenţa la Sclerotinia Sclerotiorum | ***** |
Toleranta la Phomopsis | ***** |
Toleranța la Botrytis | ***** |
Toleranța la Orobanche cumana |
Rasa F (inclusiv) |
Adaptabilitatea pe soluri nisipoase |
**** |
Adaptabilitatea pe soluri medii |
***** |
Adaptabilitatea pe soluri argiloase |
**** |
Densitatea la semănat (mii b.g./ha) |
58 - 62 |